В рецептуре кондитерских изделий приводится дозировка продуктов чайным тонким стаканом, столовой ложкой, чайной ложкой. Соблюдение дозировки продуктов по рецепту необходимо, так как от этого зависят качество и вид изделия.
- Жидкими продуктами (молоко, растительное масло) нужно заполнять стакан и ложки полностью.
- Вязкие продукты (сметана, сгущенное молоко, варенье) надо накладывать в стакан и набирать ложкой так, чтобы образовалась горка.
- Заполнять емкость сыпучими продуктами надо без утрамбовки, без утряски, а также без предварительного разрыхления. Муку, например, сначала нужно отмерить, а потом уже просеивать.
От этого меняется емкость стакана: в нормально заполненном, с горкой, чайном стакане масса муки 160 г, в утрамбованном состоянии — 210 г, а в стакане с предварительно просеянной мукой — всего 125 г
Таблица мер и весов
| Наименование продуктов | Вес продуктов в граммах | ||
| Стакан 250 мл | Столовая ложка | Чайная ложка | |
| Агар-агар | — | 5 | 2,5 |
| Арахис (ядро) | 170 | 25 | 10 |
| Арахисовая паста | 260 | 35 | 12 |
| Ванильный сахар | — | 25 | 8 |
| Варенье | 340 | 40 | 15 |
| Вишня свежая | 200 | 30 | — |
| Вода, сок, коньяк и т.п. | 250 | 18 | 5 |
| Горчица | — | 20 | 5 |
| Дрожжи сухие | — | 9 | 3 |
| Дрожжи свежие | — | 22 | 9 |
| Изюм | 190 | 25 | 7 |
| Желатин | — | 25 | 9 |
| Земляника свежая | 150 | 25 | — |
| Йогурт | 250 | 18 | 6 |
| Какао (порошок) | 150 | 25 | 9 |
| Кедровые орехи | 170 | 30 | 10 |
| Кефир | 255 | 20 | 8 |
| Киноа | 220 | 20 | 8 |
| Кислота лимонная | — | 25 | 8 |
| Клюква | 145 | 22 | 7 |
| Клубника свежая | 150 | 25 | — |
| Корица молотая | — | 20 | 8 |
| Кофе молотый | — | 20 | 7 |
| Крахмал | 170 | 30 | 10 |
| Крупа манная | 220 | 30 | 10 |
| Ликер | — | 20 | 7 |
| Майонез | 250 | 25 | 10 |
| Мак | 170 | 18 | 5 |
| Малина свежая | 150 | 20 | — |
| Манка | 200 | 25 | 8 |
| Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 |
| Масло растительное | 245 | 20 | 5 |
| Масло сливочное растопленное | 240 | 17 | 5 |
| Масло топленое | 245 | 20 | 5 |
| Мед | 325 | 35 | 12 |
| Миндаль (ядро) | 160 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | 350 | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 255 | 18 | 5 |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 |
| Мука кокосовая | 160 | 25 | 8 |
| Мука кукурузная | 160 | 25 | 8 |
| Мука льняная | 160 | 25 | 8 |
| Мука миндальная | 170 | 30 | 10 |
| Мука овсяная | 160 | 25 | 8 |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 8 |
| Мука ржаная | 160 | 25 | 8 |
| Мука рисовая | 170 | 30 | 10 |
| Орех грецкий (ядро) | 120 | — | — |
| Орехи толченые | 170 | 30 | 10 |
| Повидло фруктовое | 230 | 30 | — |
| Псиллиум | 170 | 7 | 3 |
| Пюре ягодное | 350 | 50 | 20 |
| Разрыхлитель | — | 9 | 3 |
| Рис | 230 | 25 | 9 |
| Ряженка | 250 | 25 | 10 |
| Сахарный песок | 230 | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 |
| Семена льна | 170 | 7 | 3 |
| Семена чиа | — | 12 | 4 |
| Сироп | — | 15 | 5 |
| Сода питьевая | — | 28 | 12 |
| Соевый соус | — | 15 | 5 |
| Соль | — | 25 | 8 |
| Соль морская | — | 30 | 10 |
| Сливки | 250 | 15 | 5 |
| Сливки сухие | — | 18 | 6,5 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Смородина черная свежая | 180 | 30 | — |
| Сухари молотые | 125 | 12 | 5 |
| Сыр тертый | 100 | 20 | 5 |
| Творог | 250 | 17 | 5 |
| Тмин | — | 7 | 3 |
| Томатная паста | 300 | 30 | 10 |
| Тыквенные семечки | 125 | 9 | 3 |
| Уксус | — | 15 | 5 |
| Фасоль | 220 | — | — |
| Фундук (ядро) | 180 | 30 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 |
| Хлопья овсяные | 100 | 15 | 5 |
| Хлопья пшеничные | 60 | 10 | 2 |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Вес в граммах:
- Яйцо без скорлупы — 43
- белок яичный — 23
- желток яичный — 20
- Сахар (кусок) — 9
Число штук в тонком стакане:
- Яиц без скорлупы — 6
- белков яичных — 11
- желтков яичных — 12
- Сахара (кусков) — 22
- Желатин (листик) — 2,5
🔸 В таблице не указан ванилин — доза его очень мала (на кончике ножа)
🔸 Для взвешивания малых доз продуктов весом до 125 г удобно пользоваться дозировочным устройством
🔸 Произвольное изменение дозировки продуктов, указанных в рецептах, приводит к ухудшению качества готового кондитерского изделия
